8-800-1000-980
Бесплатная линия по РФ
О компании / Контакты

Умягчение воды

В природе встретить чистую воду нельзя: в ней всегда содержатся примеси каких-либо соединений. Например, взаимодействуя с солями, содержащимися в земле, она приобретает определённое количество жёсткости.

Жёсткостью воды принято называть совокупность свойств, которые выражаются содержанием в воде катионов магния и кальция. В случае, когда показатель концентрации этих катионов велик, то воду называют жёсткой, если мал - мягкой. Особого вреда жёсткая вода организму человека не приносит, однако пища, приготовленная на такой воде, невкусная и плохо разваривается. В промышленности воду с высоким показателем жесткости не используют в паровых котлах: соли магния и кальция при высоких температурах образуют на стенках котлов твёрдый слой накипи, который препятствует прохождению тепла. Это вызывает значительный перерасход топлива, а также преждевременный износ котлов. Из-за перегрева котлов могут случиться аварии. Жёсткая вода также наносит вред металлическим конструкциям, трубопроводам и кожухам охлаждаемых машин. Поэтому жёсткость воды по нормам не должна превышать 7 мэкв/л.

Для умягчения воды было изобретено несколько методов, однако наиболее эффективный и современный - это метод, основанный на применении катионитов. Для этих целей учёными были разработаны ионообменные смолы, получаемые на основе синтетических полимеров и содержащие в своём составе подвижные ионы натрия, способные обмениваться на ионы внешней среды. Если пропускать воду через слой ионообменных смол, ионы магния и кальция из воды перейдут на поверхность катионита, а ионы натрия - в раствор. Жёсткость при этом устраниться. По истечению определённого периода времени катиониты регенерируют - выдерживают в растворе хлорида натрия (поваренной соли).

По этому методу работают промышленные установки для снижения жёсткости воды. Они состоят из баллона с загрузкой в виде ионообменных смол, бака с регенерирующим раствором и блока управления.

 

Серия 01FU05-S-Y блок управления многоходовой клапан засыпка ионообменная смола типа С100


Модель Произ-ть
м3/час
Back wash м3/20 мин -12 м\ч Регене-
­рация м3/60 мин
Отмывка медлен­ная м3/30 мин Отмывка быстрая
м3/30
мин
корпус бу Fleck Порты, inch фил. м. л/кг гравий л/кг габариты
В/ш/г мм


8 ОС/ час 20 ОС/ час 40 ОС/ час



















ПВО-01FU05-S-II-Y 0,2 0,5 1 0,13 0,17 0,1 0,25 8х44 5000 F 1 25/21 5/8 1400/205/205
ПВО-01FU05-S-III-Y 0,28 0,70 1,4 0,2 0,24 0,14 0,35 10X54 5000 F 1 35/29 8/13 1600/255/255
ПВО-01FU05-S-IV-Y 0,44 1,1 2,2 0,3 0,38 0,22 0,5 12x54 5000 F 1 55/46 10/16 1600/305/305
ПВО-01FU05-S-V-Y 0,68 1,7 3,4 0,4 0,6 0,34 0,8 14х65 2750 F 1 85/72 15/25 1820/360/360
ПВО-01FU05-S-VI-Y 0,8 2,1 4,2 0,5 0,73 0,42 1,0 16x65 2750 F 1 105/89 20/30 1820/410/410
ПВО-01FU05-S-VII-Y 1,4 3,5 7 0,9 1,2 0,7 1,7 21x62 2850 F 1 1/2 175/148 40/65 1740/535/535
ПВО-01FU05-S-VIII-Y 2,1 5,4 10,8 1,1 1,9 1,0 2,7 24x72 2850 F 1 1/2 270/229 48/77 1995/610/610
ПВО-01FU05-S-IX-Y 2,88 7,2 14,4 1,8 2,5 1,4 3,6 30x72 3150 F 2 360/306 62/100 2085/765/765
ПВО-01FU05-S-X-Y 4,4 11,0 22,0 2,6 3,8 2,2 5,5 36x72 3150 F 2 550/467 88/140 2085/915/915

 

Серия ПВО-02FU05-D-Y управление многоходовой клапан засыпка ионообменная смола типа С100

Модель Произ-ть
м3/час
Back wash м3/20 мин -12 м\ч Регене-
­рация м3/60 мин
Отмывка медлен­ная м3/30 мин Отмывка быстрая
м3/30
мин
корпус бу Fleck Порты, inch фил. м. л/кг гравий л/кг габариты В/ш/г мм


8 ОС/ час 20 ОС/ час 40 ОС/ час



















ПВО-02FU05-D-II-Y 0,2 0,5 1 0,13 0,17 0,1 0,25 8х44 9000 S 1 25/21 5/8 1400/205/205
ПВО-02FU05-D-III-Y 0,28 0,7 1,4 0,2 0,24 0,14 0,35 10X54 9000 S 1 35/29 8/13 1600/255/255
ПВО-02FU05-D-IV-Y 0,44 1,1 2,2 0,3 0,38 0,22 0,5 12x54 9000 S 1 55/46 10/16 1600/305/305
ПВО-02FU05-D-V-Y 0,68 1,7 3,4 0,4 0,6 0,34 0,8 14х65 9000 S 1 85/72 15/25 1820/360/360
ПВО-02FU05-D-VI-Y 0,8 2,1 4,2 0,5 0,73 0,42 1,0 16x65 9500 S 1 1/2 105/89 20/30 1820/410/410
ПВО-02FU05-D-VII-Y 1,4 3,5 7 0,9 1,2 0,7 1,7 21x62 9500 S 1 1/2 175/148 40/65 1740/535/535

 

серия ПВО-01FU0508-S-Y блок управления многоходовой клапан, засыпка смесь смол типа С150, А 100

Модель Произ-ть
м3/час
Back wash м3/20 мин 12 м\ч Регене-
­рация м3/60 мин
Отмывка медленная м3/30 мин Отмыв­ка быстрая
м3/30
мин
корпус бу Fleck Порты, inch фил. м. л/кг 2/3 к 1/3 а гравий л/кг габариты В/ш/г мм


8 ОС/ час 20 ОС/ час 40 ОС/ час



















ПВО-01FU0508-S-II-Y 0,2 0,5 1 0,13 0,17 0,1 0,25 8х44 5000 F 1 25/21 5/8 1400/205/205
ПВО-01FU0508-S-III-Y 0,28 0,7 1,4 0,2 0,24 0,14 0,35 10X54 5000 F 1 35/29 8/13 1600/255/255
ПВО-01 FU0508-S-IV-Y 0,44 1,1 2,2 0,3 0,38 0,22 0,5 12x54 5000 F 1 55/46 10/16 1600/305/305
ПВО-01 FU0508-S-V-Y 0,68 1,7 3,4 0,4 0,6 0,34 0,8 14х65 2750 F 1 85/72 15/25 1820/360/360
ПВО-01 FU0508-S-VI-Y 0,8 2,1 4,2 0,5 0,73 0,42 1,0 16x65 2750 F 1 105/89 20/30 1820/410/410
ПВО-01FU0508-S-VII-Y 1,4 3,5 7 0,9 1,2 0,7 1,7 21x62 2850 F 1 1/2 175/148 40/65 1740/535/535
ПВО-01FU0508-S-VIII-Y 2,1 5,4 10,8 1,1 1,9 1,0 2,7 24x72 2850 F 1 1/2 270/229 48/77 1995/610/610
ПВО-01 FU0508-S-IX-Y 2,88 7,2 14,4 1,8 2,5 1,4 3,6 30x72 3150 F 2 360/306 62/100 2085/765/765
ПВО-01 FU0508-S-X-Y 4,4 11,0 22,0 2,6 3,8 2,2 5,5 36x72 3150 F 2 550/467 88/140 2085/915/915

Серия ПВО-01FU08-S-Y блок управления многоходовой клапан засыпка ионообменная смола типа А100

Модель Произ-ть
м3/час
Back wash м3/20 мин -12 м\ч Регене-
­рация м3/60 мин
Отмыв­ка медлен­ная м3/30 мин Отмыв­ка быстрая
м3/30
мин
корпус бу Fleck Порты, inch фил. м. л/кг гравий л/кг габариты В/ш/г мм


8 ОС/ час 20 ОС/ час 40 ОС/ час



















ПВО-01FU08-S -II-Y 0,2 0,5 1 0,13 0,17 0,1 0,25 8х44 5000 F 1 25/21 5/8 1400/205/205
ПВО -01FU08-S-III-Y 0,28 0,7 1,4 0,2 0,24 0,14 0,35 10X54 5000 F 1 35/29 8/13 1600/255/255
ПВО-01FU08-S-IV-Y 0,44 1,1 2,2 0,3 0,38 0,22 0,5 12x54 5000 F 1 55/46 10/16 1600/305/305
ПВО-01FU08 -S-V-Y 0,68 1,7 3,4 0,4 0,6 0,34 0,8 14х65 2750 F 1 85/72 15/25 1820/360/360
ПВО-01FU08 -S-VI-Y 0,8 2,1 4,2 0,5 0,73 0,42 1,0 16x65 2750 F 1 105/89 20/30 1820/410/410
ПВО-01FU08-S-VII-Y 1,4 3,5 7 0,9 1,2 0,7 1,7 21x62 2850 F 1 1/2 175/148 40/65 1740/535/535
ПВО-01FU08-S-VIII-Y 2,1 5,4 10,8 1,1 1,9 1,0 2,7 24x72 2850 F 1 1/2 270/229 48/77 1995/610/610
ПВО-01FU08-S-IX-Y 2,88 7,2 14,4 1,8 2,5 1,4 3,6 30x72 3150 F 2 360/306 62/100 2085/765/765
ПВО-01FU08 -S-X-Y 4,4 11,0 22,0 2,6 3,8 2,2 5,5 36x72 3150 F 2 550/467 88/140 2085/915/915


Серия ПВО-02FU08-D-Y управление многоходовой клапан засыпка А100
 
модель Произ-ть
м3/час
Back wash м3/20 мин -12 м\ч Регене-
­рация м3/60 мин
Отмывка медлен­ная м3/30 мин Отмывка быстрая
м3/30
мин
корпус бу Fleck Порты, inch фил. м. л/кг гравий л/кг габариты В/ш/г мм


8 ОС/ час 20 ОС/ час 40 ОС/ час



















ПВО-02FU08-D-II-Y 0,2 0,5 1 0,13 0,17 0,1 0,25 8х44 9000 S 1 25/21 5/8 1400/205/205
ПВО-02FU08-D-III-Y 0,28 0,70 1,4 0,2 0,24 0,14 0,35 10X54 9000 S 1 35/29 8/13 1600/255/255
ПВО-02FU08-D-IV-Y 0,44 1,1 2,2 0,3 0,38 0,22 0,5 12x54 9000 S 1 55/46 10/16 1600/305/305
ПВО-02FU08-D-V-Y 0,68 1,7 3,4 0,4 0,6 0,34 0,8 14х65 9000 S 1 85/72 15/25 1820/360/360
ПВО-02FU08-D-VI-Y 0,8 2,1 4,2 0,5 0,73 0,42 1,0 16x65 9500 S 1 1/2 105/89 20/30 1820/410/410
ПВО-02FU08-D-VII-Y 1,4 3,5 7 0,9 1,2 0,7 1,7 21x62 9500 S 1 1/2 175/148 40/65 1740/535/535



Серия ПВО-01FU05-S-Z управление затворами, подача реагента эжекцией, вариант Н, OH, Na форм

Модель Произ-ть
м3/час
Back wash м3/20 мин -12 м\ч Регене­рация м3/60
мин (7 ОС/
час)
Отмывка медлен­ная м3/30 мин (7 ОС/час) Отмывка
быстрая
м3/30
мин (40
ОС/час)
объем до
10 ОС/
час
Корпус БУ
6
затворов
Ду (1-3
м/с)
фил. м. л/кг гравий л/кг габариты В/ш/г мм, без учета солевых
емкостей


8 ОС/ час 20 ОС/ час 40 ОС/ час

















ПВО-01FU05-S-XI-Z 6,6 16,6 33,2 3,3 5,8 2,9 8,3 42х72 60-105 832/707 128/205 2148/1100/1500
ПВО-01FU05-S-XII-Z 7,5 18,8 37,6 4,6 6,5 3,2 9,4 48X72 65-115 940/800 144/230 2148/1210/1610
ПВО-01FU05-S-XIII-Z 13,2 33,2 66,4 6,3 11,6 5,8 16,6 56x96 85-150 1660/1411 255/408 2730/1430/1830
ПВО-01FU05-S-XIV-Z 20,3 50,8 101,6 8,5 17,7 8,8 25,4 65х110 110-190 2540/2159 390/625 3175/1640/2140
ПВО-01FU05-S-XV-Y 37,8 94,6 189,2 13,5 33,1 16,5 47,3 80x126 150-250 4731/4021 727/1164 3700/2040/2640
ПВО-01FU05-S-XVI-Y 50,4 126 250 18,6 44 22 63 96x126 170-300 6353/5400 977/1563 4000/2450/3000
ПВО-01FU05-S-XVIII-Y 80 200 400 30 70 35 100 120x126 210-370 9926/8400 1520/2432 4355/3060/3800

www

Все проекты ...